加拿大28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第2163786期预测 小 命中
近100期正确率
67%
近50期正确率
60%
近30期正确率
57%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 2 期 · 小 未开 0 期
大 未开 2 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,2163696期 → 2163777期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2163786 | 30710小双 | 小 | 中 |
| 2163785 | 31711小单 | 大 | 错 |
| 2163784 | 29617大单 | 大 | 中 |
| 2163783 | 04711小单 | 小 | 中 |
| 2163782 | 45817大单 | 大 | 中 |
| 2163781 | 67619大单 | 小 | 错 |
| 2163780 | 57820大双 | 大 | 中 |
| 2163779 | 3104小双 | 小 | 中 |
| 2163778 | 63918大双 | 小 | 错 |
| 2163777 | 32712小双 | 小 | 中 |
| 2163776 | 7018小双 | 大 | 错 |
| 2163775 | 57416大双 | 大 | 中 |
| 2163774 | 2002小双 | 小 | 中 |
| 2163773 | 67013小单 | 小 | 中 |
| 2163772 | 46010小双 | 小 | 中 |
| 2163771 | 45918大双 | 小 | 错 |
| 2163770 | 6017小单 | 大 | 错 |
| 2163769 | 51511小单 | 小 | 中 |
| 2163768 | 55111小单 | 大 | 错 |
| 2163767 | 04610小双 | 大 | 错 |
| 2163766 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 2163765 | 48719大单 | 大 | 中 |
| 2163764 | 86014大双 | 大 | 中 |
| 2163763 | 84719大单 | 小 | 错 |
| 2163762 | 41813小单 | 大 | 错 |
| 2163761 | 48517大单 | 小 | 错 |
| 2163760 | 56920大双 | 小 | 错 |
| 2163759 | 46313小单 | 小 | 中 |
| 2163758 | 74213小单 | 小 | 中 |
| 2163757 | 25815大单 | 小 | 错 |
| 2163756 | 32813小单 | 小 | 中 |
| 2163755 | 24915大单 | 小 | 错 |
| 2163754 | 15713小单 | 小 | 中 |
| 2163753 | 99826大双 | 大 | 中 |
| 2163752 | 50813小单 | 大 | 错 |
| 2163751 | 29819大单 | 大 | 中 |
| 2163750 | 82515大单 | 大 | 中 |
| 2163749 | 54817大单 | 大 | 中 |
| 2163748 | 96621大单 | 大 | 中 |
| 2163747 | 0279小单 | 小 | 中 |
| 2163746 | 1517小单 | 大 | 错 |
| 2163745 | 4004小双 | 大 | 错 |
| 2163744 | 4116小双 | 小 | 中 |
| 2163743 | 22913小单 | 小 | 中 |
| 2163742 | 95923大单 | 大 | 中 |
| 2163741 | 70916大双 | 小 | 错 |
| 2163740 | 65213小单 | 小 | 中 |
| 2163739 | 86418大双 | 大 | 中 |
| 2163738 | 4004小双 | 大 | 错 |
| 2163737 | 43815大单 | 小 | 错 |
| 2163736 | 09514大双 | 大 | 中 |
| 2163735 | 73717大单 | 小 | 错 |
| 2163734 | 2024小双 | 小 | 中 |
| 2163733 | 05611小单 | 小 | 中 |
| 2163732 | 2002小双 | 小 | 中 |
| 2163731 | 15915大单 | 大 | 中 |
| 2163730 | 75820大双 | 大 | 中 |
| 2163729 | 68418大双 | 大 | 中 |
| 2163728 | 80513小单 | 大 | 错 |
| 2163727 | 69520大双 | 大 | 中 |
| 2163726 | 06511小单 | 小 | 中 |
| 2163725 | 37111小单 | 小 | 中 |
| 2163724 | 3238小双 | 大 | 错 |
| 2163723 | 81918大双 | 大 | 中 |
| 2163722 | 0088小双 | 小 | 中 |
| 2163721 | 28616大双 | 大 | 中 |
| 2163720 | 76518大双 | 大 | 中 |
| 2163719 | 81615大单 | 小 | 错 |
| 2163718 | 50712小双 | 大 | 错 |
| 2163717 | 4048小双 | 小 | 中 |
| 2163716 | 55919大单 | 大 | 中 |
| 2163715 | 0213小单 | 小 | 中 |
| 2163714 | 0426小双 | 小 | 中 |
| 2163713 | 74011小单 | 小 | 中 |
| 2163712 | 14914大双 | 小 | 错 |
| 2163711 | 62715大单 | 大 | 中 |
| 2163710 | 19919大单 | 大 | 中 |
| 2163709 | 2204小双 | 大 | 错 |
| 2163708 | 31812小双 | 小 | 中 |
| 2163707 | 0729小单 | 小 | 中 |
| 2163706 | 26412小双 | 小 | 中 |
| 2163705 | 63211小单 | 大 | 错 |
| 2163704 | 74516大双 | 小 | 错 |
| 2163703 | 1719小单 | 小 | 中 |
| 2163702 | 3148小双 | 小 | 中 |
| 2163701 | 76922大双 | 小 | 错 |
| 2163700 | 86822大双 | 小 | 错 |
| 2163699 | 41914大双 | 大 | 中 |
| 2163698 | 56112小双 | 小 | 中 |
| 2163697 | 99927大单 | 大 | 中 |
| 2163696 | 83314大双 | 大 | 中 |
| 2163695 | 55515大单 | 小 | 错 |
| 2163694 | 57820大双 | 大 | 中 |
| 2163693 | 02810小双 | 小 | 中 |
| 2163692 | 15915大单 | 大 | 中 |
| 2163691 | 0066小双 | 小 | 中 |
| 2163690 | 78116大双 | 大 | 中 |
| 2163689 | 39012小双 | 小 | 中 |
| 2163688 | 7029小单 | 小 | 中 |
| 2163687 | 0628小双 | 大 | 错 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。